Da li ste znali da možete testirati i zaraditi kredite iz predmeta kao što su španski ili Uvod u računare? CLEP testovi nude 33 predmeta osmišljena da vam pomognu da ubrzate svoj put do diplomiranja. HCCC takođe dodeljuje kredit za ispite znanja jezika na NYU.
Centar za testiranje također pruža usluge proctoringa studentima koji nisu HCCC i koji pohađaju druge fakultete/univerzitete. Provjeravamo i papirne i kompjuterizovane ispite na daljinu.
statistika: 97% studenata HCCC-a koji su polagali španski CLEP 2019-2020 položilo je i steklo kredit na fakultetu.
https://calendly.com/hudsonclep
Pažnja studentima HCCC!
CLEP politika HCCC-a je u fazi revizije. Ako planirate polagati CLEP ispit PRE septembra 2024, molimo potvrdite naziv CLEP ispita u Centru za testiranje prije kupovine:
testiranjeFREEHUDSONCOUNTYCOMMUNITYCOLLEGE
Subject Category |
CLEP / NYU ispit |
kredit |
Min. Rezultat |
Ekvivalentnost HCCC kursa |
Business |
Principi upravljanja | 3 | 50 | MAN 121 |
Informacije sistemi | 3 | 50 | CSC 100 | |
Principi računovodstva | 3 | 50 | acc 121 | |
Uvodno poslovno pravo | 3 | 50 | AUTOBUS 230 | |
Principi marketinga | 3 | 50 | MAN 221 | |
Kompozicija i književnost (1) |
Američka književnost sa esejem | 6 | 50 | LIT 201 + LIT 202 |
Analiziranje i tumačenje književnosti sa esejem | 6 | 50 | 2 Književnost Izborni predmeti | |
College Composition | 3 | 50 | ENG 101 | |
Engleska književnost sa esejem | 6 | 50 | 2 Književnost Izborni predmeti | |
Humanističke znanosti (1) | 6 | 50 | 2 izborna predmeta: ART,MUS,LIT ili THA | |
Svetski jezici |
Francuski fakultet I i II (2 semestra) | 6 | 50 | MLF 101 + MLF 102 |
Koledž španskog jezika I i II (2 semestra) | 6 | 50 | MLS 101 + MLS 102 | |
Fakultet njemačkog jezika I i II (2 semestra) | 6 | 50 | 2 izborni predmeti HUM ili Moderni jezici | |
NYU ispiti znanja jezika | 6 | 6 boda | 2 izborna predmeta HUM ili moderni jezici* | |
Istorija i društvene nauke |
američke vlade | 3 | 50 | PSC 102 |
Istorija SAD I | 3 | 50 | NJEGOV 105 | |
Istorija SAD II | 3 | 50 | NJEGOV 106 | |
Ljudski rast i razvoj | 3 | 50 | PSY 260 | |
Principi makroekonomije | 3 | 50 | EKO 201 | |
Principi mikroekonomije | 3 | 50 | EKO 202 | |
društvene nauke i historija (3) | 6 | 50 | 1 Soc. Nauka + 1 Istorija izborni predmet | |
Uvod u obrazovnu psihologiju | 3 | 50 | PSY 270 | |
Introductory Psychology | 3 | 50 | PSY 101 | |
Uvodna sociologija | 3 | 50 | SPC 101 | |
Zapadna civilizacija I | 3 | 50 | NJEGOV 210 | |
Zapadna civilizacija II | 3 | 50 | NJEGOV 211 | |
Nauka i matematika |
biologija | 6 | 50 | BIO 100 + BIO 120 |
prirodne nauke (4) | 6 | 50 | 2 izborna predmeta iz prirodnih nauka | |
Fakultet Algebra | 3 | 50 | MAT 100 | |
Pre-Calculus | 4 | 50 | MAT 110 | |
račun | 4 | 50 | MAT 111 | |
|